
せれん
2023年の最新の今月の星座占い運勢ランキングです。
運勢ランキングは、次の内容を元に評価しています。
- 恋愛運
- 金運
- 仕事運
- 健康運
- 家族・家庭運
- 対人運
- レジャー運

ねこ太
それぞれの星座の詳しい内容はリンクをクリックして確認してね。
アンラッキーデーやラッキーヒントも教えてくれているよ。
2023年3月 星座占いランキング
2023年2月 星座占いランキング
2023年1月 星座占いランキング
2022年12月 星座占いランキング
2022年11月 星座占いランキング
2022年10月 星座占いランキング
![]() | ![]() 「変哲のない日々」 |
![]() | ![]() 「幸せな日々」 |
![]() | ![]() 「充実感のある日々」 |
4位 | ![]() 「変化」 |
5位 | ![]() 「幸運な月」 |
6位 | ![]() 「楽しい月」 |
7位 | ![]() 「目まぐるしい毎日」 |
8位 | ![]() 「向き合う必要性」 |
9位 | ![]() 「平穏な毎日」 |
10位 | ![]() 「運命の分かれ道」 |
11位 | ![]() 「アンバランス」 |
![]() | ![]() 「明るい兆し」 |
2022年9月 星座占いランキング
![]() | ![]() 「誰を信じるか」 |
![]() | ![]() 「絆を深める」 |
![]() | ![]() 「トリップ」 |
4位 | ![]() 「充実した毎日」 |
5位 | ![]() 「工夫して充実させる」 |
6位 | ![]() 「交流」 |
7位 | ![]() 「活気がある月」 |
8位 | ![]() 「気晴らしを大事に」 |
9位 | ![]() 「幸運と失望」 |
10位 | ![]() 「強制的な変化」 |
11位 | ![]() 「ターニングポイント」 |
![]() | ![]() 「闘争」 |
2022年8月 星座占いランキング
![]() | ![]() 「関係を深める」 |
![]() | ![]() 「楽しい1ヶ月」 |
![]() | ![]() 「受難と献身」 |
4位 | ![]() 「荒れ模様」 |
5位 | ![]() 「波乱の1ヶ月」 |
6位 | ![]() 「運命の分かれ道」 |
7位 | ![]() 「心のバランスをとる」 |
8位 | ![]() 「人のために」 |
9位 | ![]() 「控えめに」 |
10位 | ![]() 「閉塞感を感じる」 |
11位 | ![]() 「混乱と栄誉」 |
![]() | ![]() 「トラブルが起きやすい」 |
2022年7月 星座占いランキング
![]() | ![]() 「平穏を大事にする」 |
![]() | ![]() 「日常が続く」 |
![]() | ![]() 「遠方からの誘い」 |
4位 | ![]() 「賑やかな日々」 |
5位 | ![]() 「奉仕活動」 |
6位 | ![]() 「対立」 |
7位 | ![]() 「闘争と閉塞感」 |
8位 | ![]() 「停滞」 |
9位 | ![]() 「変動期」 |
10位 | ![]() 「トラブル多し」 |
11位 | ![]() 「ハードな日々と休息」 |
![]() | ![]() 「ポジティブ思考」 |
2022年6月 星座占いランキング
![]() | ![]() 「自由な時間」 |
![]() | ![]() 「にぎやかな月」 |
![]() | ![]() 「ポジティブに」 |
4位 | ![]() 「自己主張」 |
5位 | ![]() 「運命の輪」 |
6位 | ![]() 「日の目を見る」 |
7位 | ![]() 「オンとオフ」 |
8位 | ![]() 「新しいアイデアの享受」 |
9位 | ![]() 「資質」 |
10位 | ![]() 「好きなことに集中する」 |
11位 | ![]() 「交流を大事にする」 |
![]() | ![]() 「休養を取る」 |
2022年5月 星座占いランキング
![]() | ![]() 「関係性の重要性」 |
![]() | ![]() 「個人的な活動が開運のカギ」 |
![]() | ![]() 「楽しむことが全て」 |
4位 | ![]() 「公私のバランス」 |
5位 | ![]() 「他人は変えられない」 |
6位 | ![]() 「変容からの成長」 |
7位 | ![]() 「人との交流で気づく」 |
8位 | ![]() 「新たな出会い」 |
9位 | ![]() 「豊かさの享受」 |
10位 | ![]() 「変革の月」 |
11位 | ![]() 「内なる争い」 |
![]() | ![]() 「活発な体外活動」 |
2022年4月 星座占いランキング
![]() | ![]() 「交友を楽しむ」 |
![]() | ![]() 「創造性を大事にする」 |
![]() | ![]() 「腹を割って話す」 |
4位 | ![]() 「ひとりの時間」 |
5位 | ![]() 「内面を磨く」 |
6位 | ![]() 「自分を大事にする」 |
7位 | ![]() 「存在を示す」 |
8位 | ![]() 「軽い交流を楽しむ」 |
9位 | ![]() 「曖昧になる立場」 |
10位 | ![]() 「他人と向き合う」 |
11位 | ![]() 「奉仕と持っているもの」 |
![]() | ![]() 「自分を見つめ直す」 |
2022年3月 星座占いランキング
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
4位 | ![]() |
5位 | ![]() |
6位 | ![]() |
7位 | ![]() |
8位 | ![]() |
9位 | ![]() |
10位 | ![]() |
11位 | ![]() |
![]() | ![]() |
2022年2月 星座占いランキング
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
4位 | ![]() |
5位 | ![]() |
6位 | ![]() |
7位 | ![]() |
8位 | ![]() |
9位 | ![]() |
10位 | ![]() |
11位 | ![]() |
![]() | ![]() |
星座占い一覧表

せれん
すべての星座占いの結果を一覧表にして次のページにまとめています。

今までの占いがすごく当たってたから見てとのでなんか変わってショック
それは申し訳ございませんでした。
ただ、見た目は変わりましたが、内容は変わらずというか、逆に情報量を増やしておりますので、より詳しくなっております。
また以前と変わらず、ご贔屓にしていただけますとありがたいです。
お世話になっております。
個人鑑定などはされているのでしょうか?
ご依頼内容次第になりますが、対応は可能です。
ただ、トラブルの元になるため、具体的な内容を伺う前に、何をどのレベルまで占ってほしいのかなどの条件面についてお互いの認識を合わせる必要があるかと思います。